| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 | 1 | ▲ |
| 2 | テイエムスパーダ | 牝4 | 富田暁 | 10 | |
| 3 | ピクシーナイト | 牡5 | 戸崎圭太 | 7 | |
| 4 | ナランフレグ | 牡7 | 丸田恭介 | 13 | |
| 5 | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 | 8 | △ |
| 6 | ママコチャ | 牝4 | 川田将雅 | 3 | ○ |
| 7 | オールアットワンス | 牝5 | 石川裕紀人 | 9 | |
| 8 | メイケイエール | 牝5 | 池添謙一 | 5 | |
| 9 | アグリ | 牡4 | 横山典弘 | 2 | ◎ |
| 10 | (外)マッドクール | 牡4 | 坂井瑠星 | 6 | △ |
| 11 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 北村友一 | 10 | △ |
| 12 | ドルチェモア | 牡3 | 西村淳也 | 16 | |
| 13 | (外)ジャスパークローネ | 牡4 | 団野大成 | 5 | |
| 14 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 14 | |
| 15 | キミワクイーン | 牝4 | 横山武史 | 11 | |
| 16 | モズメイメイ | 牝3 | 武豊 | 12 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 6 | 490円 | 枠連 | 3-5 | 770円 | 馬連 | 6-10 | 3,260円 |
| 複勝 | 6 | 180円 | ワイド | 6-10 | 1,120円 | 馬単 | 6-10 | 5,190円 |
| 10 | 320円 | 1-6 | 340円 | 3連複 | 1-6-10 | 2,310円 | ||
| 1 | 140円 | 1-10 | 700円 | 3連単 | 6-10-1 | 17,140円 |

