馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | キリンジ | 牡3 | 藤岡佑介 | 4 | △ |
2 | ロードブレス | 牡7 | 川須栄彦 | 13 | |
3 | (地)ヴァンヤール | 牡5 | 荻野極 | 3 | ▲ |
4 | ヘラルドバローズ | 牡4 | 松山弘平 | 5 | |
5 | フルヴォート | 牡5 | 幸英明 | 9 | △ |
6 | ニューモニュメント | 牡7 | 川田将雅 | 7 | △ |
7 | アイコンテーラー | 牝5 | 菱田裕二 | 2 | ◎ |
8 | (地)サンマルレジェンド | 牡5 | 酒井学 | 10 | |
9 | カフジオクタゴン | 牡4 | 坂井瑠星 | 6 | |
10 | トウセツ | 牡4 | Mデムーロ | 8 | |
11 | サンライズホープ | 牡6 | 和田竜二 | 11 | |
12 | クリノドラゴン | 牡5 | 武豊 | 12 | |
13 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 鮫島克駿 | 14 | |
14 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 岩田望来 | 1 | ○ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 14 | 310円 | 枠連 | 5-8 | 910円 | 馬連 | 7-14 | 970円 |
複勝 | 14 | 120円 | ワイド | 7-14 | 460円 | 馬単 | 14-7 | 1,820円 |
7 | 200円 | 3-14 | 340円 | 3連複 | 3-7-14 | 2,000円 | ||
3 | 170円 | 3-7 | 720円 | 3連単 | 14-7-3 | 7,060円 |