馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | アグラード | 牡2 | 津村明秀 | 4 | ▲ |
2 | ロジリオン | 牡2 | 北村宏司 | 8 | △ |
3 | オーキッドロマンス | 牡2 | 内田博幸 | 9 | |
4 | タヤスロンドン | 牡2 | 江田照男 | 12 | |
5 | アンバーニードル | 牡2 | 吉田豊 | 11 | |
6 | ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | 5 | |
7 | コラソンビート | 牝2 | 横山武史 | 1 | ○ |
8 | ミルテンベルク | 牡2 | Jモレイラ | 2 | ◎ |
9 | バンドジェル | 牡2 | 菅原明良 | 7 | |
10 | タイガードラゴン | 牡2 | 永井猛蔵 | 10 | |
11 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 3 | △ |
12 | (外)ジャスパーノワール | 牡2 | 田辺裕信 | 6 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 7 | 320円 | 枠連 | 2-6 | 970円 | 馬連 | 2-7 | 2,160円 |
複勝 | 7 | 150円 | ワイド | 2-7 | 730円 | 馬単 | 7-2 | 3,560円 |
2 | 310円 | 3-7 | 1,620円 | 3連複 | 2-3-7 | 16,220円 | ||
3 | 620円 | 2-3 | 3,450円 | 3連単 | 7-2-3 | 60,240円 |