馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ドナベディ | 牝2 | 坂井瑠星 | 9 | |
2 | ロータスワンド | 牝2 | 藤岡康太 | 16 | |
3 | ピューロマジック | 牝2 | 斎藤新 | 7 | △ |
4 | ヒヒーン | 牝2 | 吉田隼人 | 10 | △ |
5 | クイックバイオ | 牝2 | 西村淳也 | 4 | |
6 | カルティーデイ | 牝2 | 酒井学 | 15 | |
7 | セントメモリーズ | 牝2 | 石川裕紀人 | 1 | |
8 | テラメリタ | 牝2 | 秋山真一郎 | 13 | |
9 | セイウンデセオ | 牝2 | 今村聖奈 | 17 | |
10 | イツモニコニコ | 牝2 | Mデムーロ | 5 | ○ |
11 | シカゴスティング | 牝2 | 鮫島克駿 | 12 | |
12 | レディーエンジェル | 牝2 | 幸英明 | 18 | |
13 | キャプテンネキ | 牝2 | 若松風馬 | 8 | △ |
14 | シュークリーム | 牝2 | 団野大成 | 3 | |
15 | バロン | 牝2 | 和田竜二 | 14 | ▲ |
16 | ワイドラトゥール | 牝2 | 北村友一 | 2 | ◎ |
17 | キャンシーエンゼル | 牝2 | 松山弘平 | 6 | |
18 | クリノハレルヤ | 牝2 | 藤岡佑介 | 11 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 6 | 7,080円 | 枠連 | 1-3 | 3,830円 | 馬連 | 1-6 | 44,430円 |
複勝 | 6 | 1,650円 | ワイド | 1-6 | 10,600円 | 馬単 | 6-1 | 76,170円 |
1 | 630円 | 6-11 | 18,720円 | 3連複 | 1-6-11 | 364,770円 | ||
11 | 1,020円 | 1-11 | 5,690円 | 3連単 | 6-1-11 | 2,306,370円 |