馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | リレーションシップ | 牡4 | 松田大作 | 10 | |
2 | サウンドキアラ | 牝6 | 松若風馬 | 5 | △ |
3 | ルークズネスト | 牡3 | 幸英明 | 2 | ◎ |
4 | ルフトシュトローム | 牡4 | 岩田望来 | 15 | |
5 | セイウンコウセイ | 牡8 | 勝浦正樹 | 13 | |
6 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 坂井瑠星 | 3 | △ |
7 | カツジ | 牡6 | 浜中俊 | 16 | |
8 | ギルデッドミラー | 牝4 | 団野大成 | 7 | |
9 | ダノンファンタジー | 牝5 | 川田将雅 | 1 | ▲ |
10 | クリノガウディー | 牡5 | 岩田康誠 | 4 | |
11 | (外)フィアーノロマーノ | 牡7 | 鮫島克駿 | 9 | |
12 | アイラブテーラー | 牝5 | 藤岡佑介 | 10 | ○ |
13 | ガゼボ | 牡6 | 川又賢治 | 17 | |
14 | ステルヴィオ | 牡6 | 和田竜二 | 6 | △ |
15 | ビッククインバイオ | 牝4 | 秋山真一郎 | 18 | |
16 | ファーストフォリオ | 牝4 | 藤岡康太 | 14 | |
17 | マイスタイル | 牡7 | 横山典弘 | 12 | |
18 | タイムフライヤー | 牡6 | 池添謙一 | 11 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 9 | 370円 | 枠連 | 1-5 | 1,180円 | 馬連 | 2-9 | 2,520円 |
複勝 | 9 | 170円 | ワイド | 2-9 | 870円 | 馬単 | 9-2 | 4,030円 |
2 | 280円 | 6-9 | 800円 | 3連複 | 2-6-9 | 6,180円 | ||
6 | 250円 | 2-6 | 1,230円 | 3連単 | 9-2-6 | 30,750円 |