馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | コントレイル | 牡4 | 福永祐一 | 1 | ○ |
2 | カデナ | 牡7 | 田辺裕信 | 15 | |
3 | モズベッロ | 牡5 | 池添謙一 | 9 | |
4 | ポタジェ | 牡4 | 川田将雅 | 5 | |
5 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 | 3 | ▲ |
6 | (地)トーセンスーリア | 牡6 | 横山和生 | 8 | |
7 | ワールドプレミア | 牡5 | 岩田康誠 | 6 | |
8 | サイレンポケット | 牡6 | 鮫島克駿 | 10 | △ |
9 | グランアレグリア | 牝5 | Cルメール | 2 | ◎ |
10 | カイザーミノル | 牡5 | 横山典弘 | 11 | |
11 | ムイトオブリガード | 牡7 | 柴田善臣 | 16 | |
12 | ラストドラフト | 牡5 | 三浦皇成 | 14 | |
13 | ペルシアンナイト | 牡7 | 大野拓弥 | 13 | |
14 | カレンブーケドール | 牝5 | 戸崎圭太 | 4 | △ |
15 | ヒシイグアス | 牡5 | 松山弘平 | 7 | △ |
16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 12 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 5 | 340円 | 枠連 | 1-3 | 400円 | 馬連 | 1-5 | 390円 |
複勝 | 5 | 120円 | ワイド | 1-5 | 170円 | 馬単 | 5-1 | 850円 |
1 | 110円 | 5-9 | 200円 | 3連複 | 1-5-9 | 350円 | ||
9 | 110円 | 1-9 | 170円 | 3連単 | 5-1-9 | 2,040円 |