馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | (外)エクセトラ | 牡4 | Jモレイラ | 5 | ◎ |
2 | ルガル | 牡3 | 武豊 | 3 | |
3 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 10 | ▲ |
4 | トウシンマカオ | 牡4 | 横山和生 | 4 | |
5 | タマモブラックタイ | 牡3 | 角田大和 | 15 | |
6 | スマートリアン | 牝6 | 柴田善臣 | 13 | |
7 | (外)デュガ | 牡4 | 松若風馬 | 14 | |
8 | グレナディアガーズ | 牡5 | 岩田望来 | 2 | △ |
9 | アヴェラーレ | 牝5 | 川田将雅 | 1 | △ |
10 | メイショウソラフネ | 牡5 | 角田大河 | 14 | |
11 | カイザーミノル | 牡7 | 藤岡康太 | 18 | |
12 | ルージュスティリア | 牝4 | 坂井瑠星 | 8 | △ |
13 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 和田竜二 | 16 | |
14 | インダストリア | 牡4 | 丸山元気 | 9 | ○ |
15 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明良 | 6 | |
16 | ウインマーベル | 牡4 | 西村淳也 | 7 | |
17 | サブライムアンセム | 牝4 | 池添謙一 | 12 | |
18 | (外)ロータスランド | 牝6 | 岩田康誠 | 11 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 3 | 2,160円 | 枠連 | 2-7 | 2,190円 | 馬連 | 3-15 | 9,410円 |
複勝 | 3 | 520円 | ワイド | 3-15 | 2,600円 | 馬単 | 3-15 | 23,030円 |
15 | 330円 | 3-18 | 7,380円 | 3連複 | 3-15-18 | 82,160円 | ||
18 | 910円 | 15-18 | 3,920円 | 3連単 | 3-15-18 | 514,740円 |