馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | コトブキテティス | 牝6 | 武藤雅 | 13 | |
2 | クロスマジェスティ | 牝4 | 柴田善臣 | 12 | |
3 | リノキアナ | 牝6 | 原雄介 | 14 | |
4 | アートハウス | 牝4 | 川田将雅 | 1 | ○ |
5 | (外)サトノセシル | 牝7 | 田辺裕信 | 5 | △ |
6 | シャーレイポピー | 牝5 | 戸崎圭太 | 10 | |
7 | エイシンチラー | 牝5 | 三浦皇成 | 7 | |
8 | スルーセブンシーズ | 牝5 | Cルメール | 2 | ◎ |
9 | クリノプレミアム | 牝6 | Mデムーロ | 3 | ▲ |
10 | ラルナブリラーレ | 牝6 | 菅原明良 | 8 | |
11 | スライリー | 牝5 | 津村明秀 | 9 | |
12 | ストーリア | 牝4 | 横山武史 | 6 | △ |
13 | イリマ | 牝5 | 木幡巧也 | 11 | |
14 | ウインピクシス | 牝4 | 松岡正海 | 4 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 8 | 370円 | 枠連 | 5-7 | 1,420円 | 馬連 | 8-12 | 2,150円 |
複勝 | 8 | 160円 | ワイド | 8-12 | 720円 | 馬単 | 8-12 | 3,310円 |
12 | 310円 | 5-8 | 630円 | 3連複 | 5-8-12 | 5,920円 | ||
5 | 270円 | 5-12 | 1,590円 | 3連単 | 8-12-5 | 25,320円 |