馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ダノンファラオ | 牡6 | 田中勝春 | 16 | |
2 | カテドラル | 牡7 | 石川裕紀弘 | 10 | △ |
3 | ロードヴァレンチ | 騙4 | 水野猛藏 | 4 | △ |
4 | デルマルーヴル | 牡7 | 松岡正海 | 13 | |
5 | ケンシンコウ | 牡6 | 田辺裕信 | 7 | |
6 | キタノヴィジョン | 牡6 | 江田照男 | 11 | |
7 | ハピ | 牡4 | 横山典弘 | 2 | ▲ |
8 | ウェリアムバローズ | 牡5 | 横山武史 | 1 | ◎ |
9 | ホウオウルバン | 牡5 | 内田博幸 | 12 | |
10 | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 菅原明良 | 3 | ○ |
11 | ダノンスプレンダー | 牡7 | 斎藤新 | 15 | |
12 | ハヤブサナンデクン | 牡7 | 津村明秀 | 5 | |
13 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 大野拓弥 | 14 | |
14 | プリティーチャンス | 牝6 | 石橋脩 | 8 | △ |
15 | カフジオタクゴン | 牡4 | 北村宏司 | 9 | |
16 | サンライズホープ | 牡6 | 幸英明 | 6 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 12 | 880円 | 枠連 | 4-6 | 880円 | 馬連 | 8-12 | 1,490円 |
複勝 | 12 | 260円 | ワイド | 8-12 | 570円 | 馬単 | 12-8 | 4,390円 |
8 | 150円 | 6-12 | 3,000円 | 3連複 | 6-8-12 | 16,620円 | ||
6 | 580円 | 6-8 | 2,120円 | 3連単 | 12-8-6 | 86,140円 |