馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | 5 | ○ |
2 | マイネルラウレア | 牡3 | 和田竜二 | 3 | ▲ |
3 | ドットクルー | 牡3 | 岩田望来 | 6 | |
4 | トーホウレーゲン | 牡3 | 幸英明 | 12 | |
5 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 松若風馬 | 10 | |
6 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 1 | ◎ |
7 | ダノントルネード | 牡3 | 西村淳也 | 2 | △ |
8 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田康誠 | 8 | |
9 | マキシ | 牡3 | 松山弘平 | 4 | △ |
10 | ファームツエンティ | 牡3 | 池添謙一 | 9 | |
11 | ディープマインド | 牡3 | 団野大成 | 11 | |
12 | リビアングラス | 牡3 | 鮫島克駿 | 7 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 6 | 280円 | 枠連 | 5-6 | 530円 | 馬連 | 6-7 | 650円 |
複勝 | 6 | 130円 | ワイド | 6-7 | 290円 | 馬単 | 6-7 | 1,030円 |
7 | 140円 | 6-12 | 690円 | 3連複 | 6-7-12 | 2,490円 | ||
12 | 260円 | 7-12 | 850円 | 3連単 | 6-7-12 | 7,720円 |