馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | テイエムチュララン | 牝2 | 太宰啓介 | 7 | |
2 | フォルテローザ | 牝2 | 団野大成 | 8 | |
3 | セイウンデセオ | 牝2 | 今村聖奈 | 9 | |
4 | ドナヴィーナス | 牝2 | 川島信二 | 6 | △ |
5 | キャンシーエンゼル | 牝2 | 松山弘平 | 4 | △ |
6 | (外)パッシングシャワー | 牡2 | 西村淳也 | 3 | ▲ |
7 | ビックドリーム | 牡2 | 幸英明 | 1 | ○ |
8 | (外)メイプルギャング | 牡2 | 角田大河 | 10 | |
9 | ミルテンベルク | 牡2 | 藤岡康太 | 2 | ◎ |
10 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 5 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 10 | 710円 | 枠連 | 8-8 | 1,420円 | 馬連 | 9-10 | 1,460円 |
複勝 | 10 | 200円 | ワイド | 9-10 | 530円 | 馬単 | 10-9 | 3,380円 |
9 | 150円 | 5-10 | 630円 | 3連複 | 5-9-10 | 3,000円 | ||
5 | 190円 | 5-9 | 530円 | 3連単 | 10-9-5 | 17,530円 |