馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ラヴェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 10 | |
2 | ライトクオンタム | 牝3 | 田辺裕信 | 12 | |
3 | キタウイング | 牝3 | 杉原誠人 | 16 | |
4 | キミノナハマリア | 牝3 | 三浦皇成 | 17 | |
5 | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 | 1 | ◎ |
6 | ゴールデンハインド | 牝3 | 菅原明良 | 4 | |
7 | ヒップホップソウル | 牝3 | 津村明秀 | 14 | |
8 | レミージュ | 牝3 | 萩野極 | 18 | |
9 | コナコースト | 牝3 | Dレーン | 3 | |
10 | ソーダズリング | 牝3 | 武豊 | 5 | △ |
11 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 戸崎圭太 | 9 | △ |
12 | ハーバー | 牝3 | Cルメール | 2 | △ |
13 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 | 15 | ○ |
14 | ベリファーニア | 牝3 | 横山武史 | 8 | |
15 | エミュー | 牝3 | Mデムーロ | 13 | |
16 | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼人 | 6 | |
17 | シンリョクカ | 牝3 | 吉田豊 | 7 | |
18 | (外)イングランドアイズ | 牝3 | 横山和生 | 11 | ▲ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 5 | 140円 | 枠連 | 3-6 | 490円 | 馬連 | 5-12 | 590円 |
複勝 | 5 | 110円 | ワイド | 5-12 | 300円 | 馬単 | 5-12 | 680円 |
12 | 180円 | 5-13 | 2,610円 | 3連複 | 5-12-13 | 16,840円 | ||
13 | 1,090円 | 12-13 | 8,810円 | 3連単 | 5-12-13 | 34,140円 |