馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | スカイキャンパス | 牝2 | 横山武史 | 4 | ○ |
2 | ロータスワンド | 牝2 | 藤岡佑介 | 3 | △ |
3 | チークタイム | 牝2 | 和田竜二 | 12 | |
4 | タヤスロンドン | 牡2 | 丹内祐次 | 13 | |
5 | ナスティウェザー | 牡2 | 富田暁 | 8 | |
6 | バスターコール | 牡2 | Cルメール | 2 | ▲ |
7 | クールベイビー | 牝2 | 佐々木大輔 | 5 | |
8 | カレンナオトメ | 牝2 | 黛弘人 | 15 | |
9 | ナナオ | 牝2 | 西村淳也 | 6 | △ |
10 | アガシ | 牡2 | 武豊 | 11 | |
11 | コルルディ | 牝2 | 鮫島克駿 | 14 | |
12 | レガテアドール | 牡2 | 斎藤新 | 7 | |
13 | ベルパッション | 牝2 | 松田大作 | 1 | ◎ |
14 | ルージュレベッカ | 牝2 | 横山和生 | 9 | |
15 | ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | 10 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 15 | 2,980円 | 枠連 | 5-8 | 5,300円 | 馬連 | 9-15 | 19,620円 |
複勝 | 15 | 710円 | ワイド | 9-15 | 5,330円 | 馬単 | 15-9 | 41,890円 |
9 | 390円 | 1-15 | 3,200円 | 3連複 | 1-9-15 | 39,010円 | ||
1 | 250円 | 1-9- | 1,490円 | 3連単 | 15-9-1 | 347,050円 |