馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | (外)ピンシャン | 牡6 | 石橋脩 | 15 | |
2 | (外)メタマックス | 牡3 | 菅原明良 | 6 | |
3 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 津村明秀 | 2 | ◎ |
4 | デュアリスト | 牡5 | 三浦皇成 | 5 | △ |
5 | ラプタス | 騙7 | 幸英明 | 13 | |
6 | アイスリアン | 牝5 | 亀田温心 | 11 | |
7 | スズカコテキタイ | 牡4 | 岩田康誠 | 8 | |
8 | (外)オーロラテソーロ | 牡6 | 佐々木大輔 | 9 | |
9 | オールアットワンス | 牝5 | 石川裕紀人 | 14 | △ |
10 | タガノクリステル | 牝4 | 戸崎圭太 | 4 | △ |
11 | (地)アティード | 牡5 | 田辺裕信 | 12 | |
12 | ベルダーイメル | 牡6 | 吉田豊 | 3 | ▲ |
13 | チェイスザドリーム | 牝4 | 藤岡佑介 | 10 | |
14 | オメガレインボー | 牡7 | 横山和生 | 7 | |
15 | カイザーメランジェ | 牡8 | 江田照男 | 16 | |
16 | (地)リュウノユキナ | 牡8 | 柴田善臣 | 1 | ○ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 3 | 480円 | 枠連 | 2-7 | 1,650円 | 馬連 | 3-13 | 12,250円 |
複勝 | 3 | 220円 | ワイド | 3-13 | 4,100円 | 馬単 | 3-13 | 18,370円 |
13 | 780円 | 2-3 | 1,220円 | 3連複 | 2-3-13 | 36,830円 | ||
2 | 370円 | 2-13 | 4,950円 | 3連単 | 3-13-2 | 187,120円 |