| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ライトバック | 牝2 | 浜中俊 | 3 | ▲ |
| 2 | ショウナンマヌエラ | 牝2 | 石橋脩 | 6 | △ |
| 3 | ニシノコマチムスメ | 牝2 | 幸英明 | 9 | |
| 4 | チェルヴィニア | 牝2 | Cルメール | 1 | ◎ |
| 5 | シュシュトディエス | 牝2 | 三浦皇成 | 10 | △ |
| 6 | ミエノブラボー | 牝2 | 丸田恭介 | 8 | |
| 7 | エリカリーシャン | 牝2 | 戸崎圭太 | 7 | |
| 8 | サフィラ | 牝2 | 松山弘平 | 2 | ○ |
| 9 | スティールブルー | 牝2 | 萩野極 | 4 | △ |
| 10 | ラヴスコール | 牝2 | 横山武史 | 5 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 4 | 150円 | 枠連 | 4-7 | 340円 | 馬連 | 4-8 | 350円 |
| 複勝 | 4 | 110円 | ワイド | 4-8 | 170円 | 馬単 | 4-8 | 420円 |
| 8 | 140円 | 4-9 | 260円 | 3連複 | 4-8-9 | 810円 | ||
| 9 | 180円 | 8-9 | 590円 | 3連単 | 4-8-9 | 2,050円 |

