馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | レインカルナティオ | 牡6 | 石川裕紀人 | ||
2 | シャムロックヒル | 牝6 | 藤縣貴志 | ||
3 | ブラックマジック | 牡6 | 三浦皇成 | ||
4 | ノースブリッジ | 牡5 | 岩田康誠 | ○ | |
5 | バビット | 牡6 | 横山典弘 | ||
6 | ユーバーレーベン | 牝5 | Mデムーロ | ▲ | |
7 | スタッドリー | 牡5 | 坂井瑠星 | △ | |
8 | オウケンムーン | 牡8 | 北村宏司 | ||
9 | エヒト | 牡6 | 田中勝春 | △ | |
10 | ガイアフォース | 牡4 | Cルメール | ◎ | |
11 | エピファニー | 牡4 | 戸崎圭太 | ||
12 | レッドガラン | 牡8 | 田辺裕信 | ||
13 | アリストテレス | 牡6 | 横山和生 | ||
14 | ラーゴム | 牡5 | Tバシュロ | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 4 | 860円 | 枠連 | 3-6 | 640円 | 馬連 | 4-9 | 3,950円 |
複勝 | 4 | 300円 | ワイド | 4-9 | 1,300円 | 馬単 | 4-9 | 8,290円 |
9 | 380円 | 4-6 | 1,080円 | 3連複 | 4-6-9 | 10,710円 | ||
6 | 270円 | 6-9 | 1,230円 | 3連単 | 4-9-6 | 71,370円 |