馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | オーソリティ | 牡5 | Cルメール | △ | |
2 | アフリカンゴールド | 騙7 | 国分恭介 | ||
3 | メロディーレーン | 牝6 | 団野大成 | ||
4 | エフフォーリア | 牡4 | 横山武史 | △ | |
5 | アイアンバローズ | 牡5 | 石橋脩 | ||
6 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | ○ | |
7 | デアリングタクト | 牝5 | 松山弘平 | ||
8 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 坂井瑠星 | ||
9 | マイネルファンロン | 牡7 | Mデムーロ | ||
10 | ヒシイグアス | 牡6 | Dレーン | ||
11 | バンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 | ◎ | |
12 | ウインマリリン | 牝5 | 松岡正海 | ||
13 | アリーヴォ | 牡4 | 武豊 | ||
14 | キングオブステージ | 牡6 | 横山典弘 | ▲ | |
15 | ディープボンド | 牡5 | 和田竜二 | △ | |
16 | グロリアムンディ | 牡4 | 福永祐一 | ||
17 | ギベオン | 牡7 | 西村淳也 | ||
18 | ポタジュ | 牡5 | 吉田隼人 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 円 | 枠連 | 円 | 馬連 | 円 | |||
複勝 | 円 | ワイド | 円 | 馬単 | 円 | |||
円 | 円 | 3連複 | 円 | |||||
円 | 円 | 3連単 | 円 |