馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | (地)マウンテンゴールド | 牡9 | 萩野極 | 15 | |
2 | アイコンテーラー | 牝4 | 亀田温心 | 1 | ○ |
3 | スマイル | 牡6 | 石橋脩 | 10 | |
4 | アルサトワ | 牡5 | 丹内裕次 | 6 | △ |
5 | ダノンマジェスティ | 牡7 | 武藤雅 | 13 | |
6 | ラストドラフト | 牡6 | 三浦皇成 | 8 | |
7 | プレシャスブルー | 牡8 | 勝浦正樹 | 12 | |
8 | カイザーバローズ | 牡4 | 津村明秀 | 3 | |
9 | ステラリア | 牝4 | 川須栄彦 | 2 | ◎ |
10 | ラインベック | 牡5 | 西村淳也 | 11 | △ |
11 | トーセングラン | 牡6 | 丸山元気 | 9 | |
12 | シュヴァリエローズ | 牡4 | 松山弘平 | 4 | |
13 | ヤシャマル | 牡5 | 松田大作 | 5 | △ |
14 | レッドガラン | 牡7 | 岩田康誠 | 7 | ▲ |
15 | モズナガレボシ | 牡5 | 菱田裕二 | 14 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 14 | 1,420円 | 枠連 | 5-8 | 2,010円 | 馬連 | 8-14 | 5,570円 |
複勝 | 14 | 440円 | ワイド | 8-14 | 2,230円 | 馬単 | 14-8 | 12,390円 |
8 | 250円 | 13-14 | 2,190円 | 3連複 | 8-13-14 | 16,150円 | ||
13 | 290円 | 8-13 | 1,200円 | 3連単 | 14-8-13 | 112,070円 |