馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ヘラルドバローズ | 牡3 | 松山弘平 | 4 | |
2 | タイセイドレフォン | 牡3 | 川田将雅 | 1 | ▲ |
3 | メイショウユズルハ | 牡3 | 岩田康誠 | 5 | |
4 | インディゴブラック | 牡3 | 西村淳也 | 11 | ○ |
5 | レッドラパルマ | 牡3 | Mデムーロ | 12 | |
6 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 北村友一 | 8 | △ |
7 | バレルゾーン | 牡3 | 三浦皇成 | 13 | △ |
8 | トウセツ | 牡3 | 幸英明 | 6 | |
9 | ハピ | 牡3 | 藤岡佑介 | 2 | ◎ |
10 | ホウオウルーレット | 牡3 | 福永祐一 | 3 | △ |
11 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 菊沢一樹 | 9 | |
12 | シダー | 牝3 | 藤岡康太 | 14 | |
13 | ラブパイロー | 牝3 | 野中悠太郎 | 10 | |
14 | ライラボンド | 牡3 | 長岡禎仁 | 15 | |
15 | カフジオクタゴン | 牝3 | Cホー | 7 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 15 | 2,160円 | 枠連 | 2-8 | 2,530円 | 馬連 | 2-15 | 3,690円 |
複勝 | 15 | 440円 | ワイド | 2-15 | 1,250円 | 馬単 | 15-2 | 10,390円 |
2 | 150円 | 9-15 | 1,160円 | 3連複 | 2-9-15 | 4,370円 | ||
9 | 150円 | 2-9 | 330円 | 3連単 | 15-2-9 | 42,810円 |