馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ヴィジュネル | 牡4 | 藤原康太 | 8 | △ |
2 | バスラットレオン | 牡4 | 酒井瑠星 | 5 | |
3 | サトノファイバー | 牡7 | 吉川吉洋 | 16 | |
4 | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 | 4 | |
5 | ディアンドル | 牝6 | Cデムーロ | 6 | △ |
6 | シュリ | 牡6 | 武豊 | 4 | |
7 | ザダル | 牡6 | 松山弘平 | 7 | ◎ |
8 | ルークズネスト | 牡4 | 泉谷楓真 | 3 | ○ |
9 | クリノプレミアム | 牝5 | 江田照男 | 14 | |
10 | カイザーミノル | 牡6 | 横山典弘 | 2 | ▲ |
11 | ダイワキャグニー | 騙8 | 幸英明 | 11 | |
12 | エアロロノア | 牡5 | 岩田望来 | 1 | |
13 | ヴェロックス | 牡6 | 浜中俊 | 10 | |
14 | トーラスジェミニ | 牡6 | 原優介 | 13 | |
15 | ステルヴィオ | 牡7 | 和田竜二 | 9 | |
16 | メイケイダイハード | 牡7 | 酒井学 | 15 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 7 | 1,390円 | 枠連 | 4-6 | 830円 | 馬連 | 7-11 | 14,680円 |
複勝 | 7 | 420円 | ワイド | 7-11 | 4,020円 | 馬単 | 7-11 | 24,540円 |
11 | 620円 | 7-10 | 1,650円 | 3連複 | 7-10-11 | 25,310円 | ||
10 | 240円 | 10-11 | 1,990円 | 3連単 | 7-11-10 | 194,320円 |