馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 戸崎圭太 | 3 | ◎ |
2 | エリカヴィータ | 牝3 | 田辺裕信 | 5 | ○ |
3 | パーソナルハイ | 牝3 | 吉田豊 | 4 | △ |
4 | ストキャスティーク | 牝3 | 石川裕紀人 | 11 | |
5 | エバーハンティング | 牝3 | 内田博幸 | 13 | |
6 | マイシンフォニー | 牝3 | 武豊 | 6 | |
7 | ゴールデンアワー | 牝3 | 横山武史 | 10 | |
8 | キタサンシュガー | 牝3 | 大野拓弥 | 8 | △ |
9 | ラスール | 牝3 | Cルメール | 2 | |
10 | ホウオウバニラ | 牝3 | 横山和生 | 7 | △ |
11 | トゥーサン | 牝3 | 津村明秀 | 14 | |
12 | モチベーション | 牝3 | 永野猛蔵 | 15 | |
13 | ルージュスティリア | 牝3 | 福永祐一 | 1 | ▲ |
14 | シンシアウィッシュ | 牝3 | Mデムーロ | 9 | |
15 | ヴァンルーラー | 牝3 | 藤岡佑介 | 12 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 2 | 1,360円 | 枠連 | 2-2 | 6,180円 | 馬連 | 2-3 | 5,710円 |
複勝 | 2 | 380円 | ワイド | 2-3 | 1,940円 | 馬単 | 2-3 | 13,240円 |
3 | 270円 | 2-14 | 6,130円 | 3連複 | 2-3-14 | 46,490円 | ||
14 | 610円 | 3-14 | 3,100円 | 3連単 | 2-3-14 | 258,710円 |