| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | タガノビューティー | 牡4 | 石橋脩 | 1 | ◎ |
| 2 | リアンヴェリテ | 牡7 | 国分恭介 | 16 | |
| 3 | ワンダーリーデル | 牡8 | 横山典弘 | 5 | |
| 4 | テイエムサウスダン | 牡4 | 岩田康誠 | 9 | |
| 5 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 亀田温心 | 12 | |
| 6 | スリーグランド | 牡4 | 津村明秀 | 11 | |
| 7 | レピアーウィット | 牡6 | 横山武史 | 13 | |
| 8 | バスラットレオン | 牡3 | 菅原明良 | 10 | |
| 9 | スマッシャー | 牡3 | 坂井瑠星 | 7 | △ |
| 10 | ブルベアイレーデ | 牡5 | 丸山元気 | 4 | ▲ |
| 11 | オメガレインボー | 牡5 | 横山和生 | 6 | △ |
| 12 | ワイドファラオ | 牡5 | 柴田善臣 | 15 | |
| 13 | サトノアーサー | 牡7 | 岩田望来 | 14 | |
| 14 | エアスピネル | 牡8 | 田辺裕信 | 2 | ○ |
| 15 | ダイワキャグニー | 騙7 | 内田博幸 | 8 | |
| 16 | ソリストサンダー | 牡6 | 戸崎圭太 | 3 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 16 | 660円 | 枠連 | 7-8 | 1,370円 | 馬連 | 14-16 | 1,790円 |
| 複勝 | 16 | 210円 | ワイド | 14-16 | 610円 | 馬単 | 16-14 | 3,550円 |
| 14 | 210円 | 11-16 | 900円 | 3連複 | 11-14-16 | 5,840円 | ||
| 11 | 280円 | 11-14 | 1,200円 | 3連単 | 16-14-11 | 27,580円 |

