馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ナムラクレア | 牝2 | 浜中俊 | 6 | |
2 | ナムラリコリス | 牝2 | 泉谷楓真 | 13 | |
3 | ヒノクニ | 牝2 | 長岡禎仁 | 17 | |
4 | トーホウラビアン | 牝2 | 太宰啓介 | 18 | |
5 | スタティスティクス | 牝2 | 和田竜二 | 9 | |
6 | タナザウィング | 牝2 | 国分恭介 | 16 | |
7 | キミワクイーン | 牝2 | 内田博幸 | 10 | |
8 | ステルナティーア | 牝2 | Cルメール | 2 | ◎ |
9 | シークルーズ | 牝2 | 岩田望来 | 14 | |
10 | サークルオブライフ | 牝2 | Mデムーロ | 3 | ▲ |
11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 団野大成 | 8 | △ |
12 | アナゴハダ | 牝2 | 幸英明 | 11 | |
13 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 武豊 | 4 | △ |
14 | サク | 牝2 | 酒井学 | 15 | |
15 | ダークペイジ | 牝2 | 横山和生 | 12 | |
16 | ベルクレスタ | 牝2 | 松山弘平 | 5 | ○ |
17 | ナミュール | 牝2 | Cデムーロ | 1 | △ |
18 | パーソナルハイ | 牝2 | 藤岡康太 | 7 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 10 | 560円 | 枠連 | 5-6 | 7,580円 | 馬連 | 10-11 | 12,470円 |
複勝 | 10 | 190円 | ワイド | 10-11 | 2,580円 | 馬単 | 10-11 | 16,540円 |
11 | 770円 | 10-13 | 620円 | 3連複 | 10-11-13 | 16,850円 | ||
13 | 240円 | 11-13 | 3,440円 | 3連単 | 10-11-13 | 114,300円 |