| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | マイネルケレリウス | 牡6 | 吉村誠之助 | ||
| 2 | サトノグランツ | 牡6 | Tハマーハンセン | ||
| 3 | ドクタードリトル | 牡6 | 団野大成 | ||
| 4 | オールナット | 牡5 | 西村淳也 | △ | |
| 5 | コーチュラバレー | 牡4 | 鮫島克駿 | ○ | |
| 6 | ゲルチュタール | 牡4 | 坂井瑠星 | ◎ | |
| 7 | ファミリータイム | 牡5 | 松山弘平 | △ | |
| 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | ▲ | |
| 9 | リビアングラス | 牡6 | 岩田康誠 | ||
| 10 | サブマリーナ | 牡5 | 武豊 | ||
| 11 | (外)シャイニングソード | 牡5 | 川田将雅 | △ | |
| 12 | ライラック | 牝7 | 藤岡佑介 | ||
| 13 | マイネルクリソーラ | 牡7 | 岩田望来 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 円 | 枠連 | 円 | 馬連 | 円 | |||
| 複勝 | 円 | ワイド | 円 | 馬単 | 円 | |||
| 円 | 円 | 3連複 | 円 | |||||
| 円 | 円 | 3連単 | 円 |

