| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ケイアイセナ | 牡7 | 吉田隼人 | 3 | |
| 2 | アンゴラブラック | 牝5 | 戸崎圭太 | 1 | ◎ |
| 3 | カネラフィーナ | 牝4 | 石川裕紀人 | 2 | ○ |
| 4 | ブランデーロック | 牡7 | 原優介 | 13 | |
| 5 | ピースワンデュック | 牡5 | 柴田善臣 | 5 | △ |
| 6 | ニシノエージェント | 牡4 | 田辺裕信 | 9 | |
| 7 | ウエストナウ | 牡5 | 荻野極 | 10 | |
| 8 | グランディア | 騙7 | 横山武史 | 4 | |
| 9 | マイネルオーシャン | 牡5 | 矢野貴之 | 8 | |
| 10 | リフレーミング | 牡8 | 石橋脩 | 14 | |
| 11 | カラマティアノス | 牡4 | 津村明秀 | 7 | ▲ |
| 12 | マイネルモーント | 牡6 | 丹内祐次 | 11 | |
| 13 | シリウスコルト | 牡5 | 三浦皇成 | 6 | △ |
| 14 | リカンカブール | 騙7 | 菅原明良 | 12 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 11 | 1,480円 | 枠連 | 2-7 | 1,290円 | 馬連 | 2-1 | 2,590円 |
| 複勝 | 11 | 370円 | ワイド | 2-11 | 760円 | 馬単 | 11-2 | 7,650円 |
| 2 | 150円 | 8-11 | 1,690円 | 3連複 | 2-8-11 | 5,960円 | ||
| 8 | 230円 | 2-8 | 530円 | 3連単 | 11-2-8 | 45,660円 |
