| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | アマキヒ | 牡4 | 武豊 | 6 | |
| 2 | ショウナンバシット | 牡6 | 浜中俊 | 14 | |
| 3 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 松山弘平 | 13 | |
| 4 | ファイアンクランツ | 牡4 | Dレーン | 3 | △ |
| 5 | ギャンブルルーム | 牡5 | 幸英明 | 8 | |
| 6 | ウィクトルウェルス | 牡4 | Cルメール | 1 | ◎ |
| 7 | アスクセクシーモア | 牡4 | 北村友一 | 9 | |
| 8 | ミラージュナイト | 牡4 | 西村淳也 | 4 | ○ |
| 9 | ハーツコンチェルト | 牡6 | 横山武史 | 5 | △ |
| 10 | マイネルケレリウス | 牡6 | 丹内祐次 | 10 | |
| 11 | ダノンシーマ | 牡4 | 川田将雅 | 2 | ▲ |
| 12 | キングパレス | 牡7 | 松岡正海 | 11 | |
| 13 | ヴェルミセル | 牝6 | Fゴンサルベス | 12 | |
| 14 | キングスコール | 牡4 | 坂井瑠星 | 7 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 4 | 460円 | 枠連 | 3-4 | 580円 | 馬連 | 4-6 | 660円 |
| 複勝 | 4 | 150円 | ワイド | 4-6 | 300円 | 馬単 | 4-6 | 1,370円 |
| 6 | 130円 | 4-11 | 350円 | 3連複 | 4-6-11 | 780円 | ||
| 11 | 130円 | 6-11 | 240円 | 3連単 | 4-6-11 | 4,410円 |

