| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | マピュース | 牝4 | 田辺裕信 | 3 | ◎ |
| 2 | レディマリオン | 牝5 | 吉村誠之助 | 9 | |
| 3 | モリノドリーム | 牝7 | 小林美駒 | 17 | |
| 4 | (地)カンパニョーラ | 牝7 | 嶋田純次 | 18 | |
| 5 | ウイントワイライト | 牝4 | 横山典弘 | 4 | |
| 6 | ナムラクララ | 牝4 | 浜中俊 | 6 | △ |
| 7 | チェルビアット | 牡4 | 西村淳也 | 2 | 2◯ |
| 8 | ソルトクィーン | 牝5 | 富田暁 | 5 | |
| 9 | マサノカナリア | 牝5 | 古川吉洋 | 15 | △ |
| 10 | セフィロ | 牝6 | 吉田隼人 | 13 | |
| 11 | スリームミニョン | 牝4 | 丸山元気 | 10 | |
| 12 | カルプスペルシュ | 牝4 | 横山武史 | 8 | |
| 13 | アブキールベイ | 牝4 | 小崎綾也 | 14 | |
| 14 | (地)シンバーシア | 牝5 | 団野大成 | 16 | |
| 15 | ワイドラトゥール | 牝5 | 西塚洸ニ | 7 | ▲ |
| 16 | ドロップオブライト | 牝7 | 松若風馬 | 1 | △ |
| 17 | リラボニート | 牝5 | 田山旺佑 | 11 | |
| 18 | アイサンサン | 牝4 | 幸英明 | 12 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 18 | 2,760円 | 枠連 | 4-8 | 820円 | 馬連 | 8-18 | 16,560円 |
| 複勝 | 18 | 980円 | ワイド | 8-18 | 5,020円 | 馬単 | 18-8 | 31,830円 |
| 8 | 300円 | 10-18 | 14,690円 | 3連複 | 8-10-18 | 162,740円 | ||
| 10 | 870円 | 8-10 | 3,950円 | 3連単 | 18-8-10 | 733,950円 |

