| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ザラタン | 牝3 | 池添謙一 | 10 | |
| 2 | クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 9 | |
| 3 | ノクナレア | 牝3 | 松山弘平 | 8 | |
| 4 | ナムラクララ | 牝3 | 西村淳也 | 3 | ◎ |
| 5 | フェアリーライク | 牝3 | 岩田康誠 | 4 | △ |
| 6 | プリンセッサ | 牝3 | 和田竜二 | 13 | |
| 7 | ルージュナリッシュ | 牝3 | 川田将雅 | 6 | |
| 8 | サウンドサンライズ | 牝3 | 松若風馬 | 14 | |
| 9 | ビップデイジー | 牝3 | 幸英明 | 1 | ▲ |
| 10 | メイショウタマユラ | 牝3 | 田口貫太 | 11 | |
| 11 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 武豊 | 7 | △ |
| 12 | ルージュソリテール | 牝3 | 北村友一 | 5 | △ |
| 13 | ラウルベア | 牝3 | 角田大和 | 12 | |
| 14 | マイエレメント | 牝3 | 坂井瑠星 | 2 | ○ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 2 | 3,930円 | 枠連 | 2-7 | 9,410円 | 馬連 | 2-11 | 24,010円 |
| 複勝 | 2 | 690円 | ワイド | 2-11 | 5,650円 | 馬単 | 2-11 | 64,260円 |
| 11 | 380円 | 2-9 | 1,290円 | 3連複 | 2-9-11 | 15,660円 | ||
| 9 | 140円 | 9-11 | 930円 | 3連単 | 2-11-9 | 192,330円 |

