| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ピューロマジック | 牝4 | 松山弘平 | 5 | |
| 2 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 | 14 | |
| 3 | ダノンマッキンリー | 牡4 | 横山典弘 | 13 | |
| 4 | ママコチャ | 牝6 | 岩田望来 | 3 | △ |
| 5 | カンチェンジェンガ | 牡5 | 坂井瑠星 | 8 | |
| 6 | ナムラクレア | 牝6 | Cルメール | 2 | ▲ |
| 7 | サトノレーヴ | 牡6 | Jモレイラ | 1 | ◎ |
| 8 | ペアポルックス | 牡4 | 松若風馬 | 12 | |
| 9 | ドロップオブライト | 牝6 | 丹内祐次 | 16 | |
| 10 | [外]ラッキースワイネス | 騙7 | Kリョン | 10 | △ |
| 11 | トウシンマカオ | 牡6 | 横山武史 | 6 | |
| 12 | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 団野大成 | 15 | |
| 13 | (外)ジューンブレア | 牝4 | 武豊 | 7 | |
| 14 | カピリナ | 牝4 | 戸崎圭太 | 9 | △ |
| 15 | ルガル | 牡5 | 川田将雅 | 4 | ○ |
| 16 | ウインカーネリアン | 牡8 | 三浦皇成 | 11 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 16 | 5,000円 | 枠連 | 7-8 | 3,150円 | 馬連 | 13-16 | 60,830円 |
| 複勝 | 16 | 1,250円 | ワイド | 13-16 | 14,410円 | 馬単 | 16-13 | 119,920円 |
| 13 | 540円 | 6-16 | 5,850円 | 3連複 | 6-13-16 | 116,720円 | ||
| 6 | 210円 | 6-13 | 2,030円 | 3連単 | 16-13-6 | 1,301,150円 |

