馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ペアポルックス | 牡4 | 岩田康誠 | 3 | ▲ |
2 | ピューロマジック | 牝4 | 坂井瑠星 | 1 | △ |
3 | メイショウソラフネ | 牡6 | 酒井学 | 5 | |
4 | (外)スリーアイランド | 牝5 | 幸英明 | 8 | |
5 | セントメモリーズ | 牝4 | 石川裕紀人 | 7 | △ |
6 | ダノンタッチダウン | 騙5 | 吉村誠之助 | 13 | |
7 | クファシル | 牡5 | 松山弘平 | 6 | |
8 | シロン | 牝6 | 田口貫太 | 12 | |
9 | ウインカーネリアン | 牡8 | 三浦皇成 | 4 | |
10 | (外)ジャングロ | 牡6 | 中井裕二 | 15 | |
11 | エイシンファンサー | 牝5 | 川又賢治 | 9 | △ |
12 | マイヨアポア | 牝7 | 北村友一 | 16 | |
13 | カピリナ | 牝4 | 戸崎圭太 | 2 | ○ |
14 | グランテスト | 牝5 | 団野大成 | 10 | |
15 | レッドアヴァンティ | 牡6 | Aルメートル | 11 | |
16 | (外)ソシン | 牡4 | 川田将雅 | 除外 | ◎ |
17 | プルパレイ | 騙6 | 高杉吏麒 | 14 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 11 | 2,740円 | 枠連 | 6-7 | 4,550円 | 馬連 | 11-14 | 23,090円 |
複勝 | 11 | 690円 | ワイド | 11-14 | 6,270円 | 馬単 | 11-14 | 47,190円 |
14 | 820円 | 9-11 | 2,340円 | 3連複 | 9-11-14 | 40,080円 | ||
9 | 310円 | 9-14 | 2,840円 | 3連単 | 11-14-9 | 325,810円 |