| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | リビアングラス | 牡5 | 鮫島克駿 | 8 | △ |
| 2 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 14 | |
| 3 | シュトルーヴェ | 騙6 | Rキング | 7 | |
| 4 | コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐次 | 6 | △ |
| 5 | ホウオウビスケット | 牡5 | 岩田康誠 | 1 | ◎ |
| 6 | ケイアイセナ | 牡6 | 吉田隼人 | 12 | |
| 7 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 横山和生 | 5 | △ |
| 8 | ステレンポッシュ | 牝4 | 池添謙一 | 3 | |
| 9 | トップナイフ | 牡5 | 横山典弘 | 10 | |
| 10 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 佐々木大輔 | 4 | ▲ |
| 11 | ショウナアデイブ | 牡6 | 荻野琢真 | 16 | |
| 12 | アルナシーム | 牡6 | 藤岡佑介 | 9 | |
| 13 | アウスヴァール | 騙7 | 古川吉洋 | 15 | |
| 14 | アラタ | 牡8 | 沖中俊 | 13 | |
| 15 | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 2 | ○ |
| 16 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 武豊 | 11 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 9 | 2,560円 | 枠連 | 5-8 | 1,590円 | 馬連 | 9-15 | 7,140円 |
| 複勝 | 9 | 530円 | ワイド | 9-15 | 1,740円 | 馬単 | 9-15 | 20,750円 |
| 15 | 260円 | 9-14 | 21,700円 | 3連複 | 9-14-15 | 193,350円 | ||
| 14 | 1,970円 | 14-15 | 9,690円 | 3連単 | 9-15-14 | 1,307,650円 |

