馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | カネフラ | 牡5 | 藤岡佑介 | 14 | |
2 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 吉田隼人 | 15 | |
3 | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 | 2 | ◎ |
4 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 丸山元気 | 12 | |
5 | ハピ | 牡6 | 菱田裕二 | 10 | |
6 | マイネルメモリー | 牡5 | 丹内祐次 | 11 | |
7 | オールナット | 牡4 | 北村友一 | 4 | |
8 | シリウスコルト | 牡4 | 古川吉洋 | 8 | |
9 | エピファニー | 牡6 | 荻野極 | 13 | |
10 | マテンロウオリオン | 牡6 | 横山典弘 | 9 | △ |
11 | サイルーン | 騙6 | 佐々木大輔 | 5 | |
12 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 1 | △ |
13 | グランドカリナン | 牡5 | 大野拓弥 | 7 | ○ |
14 | サブマリーナ | 牡4 | 武豊 | 3 | △ |
15 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 石橋脩 | 6 | ▲ |
16 | フライライクバード | 騙8 | 小崎綾也 | 16 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 8 | 1,960円 | 枠連 | 4-7 | 1,350円 | 馬連 | 8-14 | 5,910円 |
複勝 | 8 | 560円 | ワイド | 8-14 | 2,150円 | 馬単 | 8-14 | 12,230円 |
14 | 290円 | 5-8 | 5,950円 | 3連複 | 5-8-14 | 56,220円 | ||
5 | 700円 | 5-14 | 3,130円 | 3連単 | 8-14-5 | 399,750円 |