| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | モンドデラモーレ | 牡3 | 戸崎圭太 | ||
| 2 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | ||
| 3 | チェルビアット | 牝3 | Mディー | ||
| 4 | ヤンキーバローズ | 牡3 | 岩田望来 | ||
| 5 | ランスオブカオス | 牡3 | 吉村誠之助 | △ | |
| 6 | イミグラントソング | 牡3 | Cルメール | △ | |
| 7 | トータルクラリティ | 牡3 | 北村友一 | ||
| 8 | アドマイヤズーム | 牡3 | 川田将雅 | ▲ | |
| 9 | マイネルチケット | 牡3 | 横山武史 | ||
| 10 | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | ◎ | |
| 11 | パンジャタワー | 牡3 | 松山弘平 | ||
| 12 | マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | △ | |
| 13 | ミニトランザット | 牡3 | 鮫島克駿 | ||
| 14 | ティラトーレ | 牝3 | 木幡巧也 | ||
| 15 | アルテヴァローチェ | 牡3 | 佐々木大輔 | ||
| 16 | サトノカルナバル | 牡3 | Dレーン | ○ | |
| 17 | ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | ||
| 18 | コートアリシアン | 牝3 | 菅原明良 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 円 | 枠連 | 円 | 馬連 | 円 | |||
| 複勝 | 円 | ワイド | 円 | 馬単 | 円 | |||
| 円 | 円 | 3連複 | 円 | |||||
| 円 | 円 | 3連単 | 円 |

