| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | クロジシジョー | 牡6 | 浜中俊 | 8 | |
| 2 | ドンフランキー | 牡6 | 池添謙一 | 5 | ▲ |
| 3 | メイショウテンスイ | 牡8 | 吉田豊 | 16 | |
| 4 | アームズレイン | 牡5 | 岩田望来 | 6 | ○ |
| 5 | サンライズフレイム | 牡5 | 藤岡佑介 | 4 | △ |
| 6 | バルサムノート | 牡5 | 松岡正海 | 12 | |
| 7 | エイシンスポッター | 牡6 | 津村明秀 | 14 | |
| 8 | フリームファクシ | 牡5 | Mデムーロ | 1 | ◎ |
| 9 | コスタノヴァ | 牡5 | 横山武史 | 2 | |
| 10 | タガノビューティー | 牡8 | 石橋脩 | 11 | △中止 |
| 11 | アルファマム | 牝6 | Rキング | 7 | |
| 12 | サトノルフィアン | 牡6 | 横山典弘 | 10 | |
| 13 | ロードフォンス | 牡5 | 横山和生 | 3 | △ |
| 14 | スレイマン | 牡7 | 西村淳也 | 9 | |
| 15 | ショウナンライシン | 牡5 | 菅原明良 | 13 | |
| 16 | スズカコテキタイ | 牡6 | 内田博幸 | 15 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 9 | 460円 | 枠連 | 5-7 | 1,240円 | 馬連 | 9-13 | 1,470円 |
| 複勝 | 9 | 190円 | ワイド | 9-13 | 600円 | 馬単 | 9-13 | 2,550円 |
| 13 | 220円 | 9-11 | 1,590円 | 3連複 | 9-11-13 | 8,070円 | ||
| 11 | 460円 | 11-13 | 1,570円 | 3連単 | 9-13-11 | 31,220円 |

