| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | オニャンコポン | 騙6 | 武豊 | 8 | |
| 2 | マテンロウレオ | 牡6 | 横山典弘 | 3 | △ |
| 3 | ブラックシールド | 牡6 | 国分優作 | 12 | |
| 4 | センツブラッド | 牡3 | 坂井瑠星 | 7 | |
| 5 | サンストックトン | 牡6 | 高杉吏麒 | 13 | |
| 6 | ショウナマグマ | 騙6 | 池添謙一 | 11 | |
| 7 | ラーグルフ | 牡6 | 丸田恭介 | 14 | |
| 8 | ナムラエイハブ | 牡4 | 吉田隼人 | 5 | △ |
| 9 | ウエストナウ | 牡4 | 団野大成 | 6 | ▲ |
| 10 | デビットバローズ | 騙6 | 岩田望来 | 2 | ◎ |
| 11 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 西村淳也 | 9 | |
| 12 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 田口貫太 | 10 | |
| 13 | グランヴィノス | 牡5 | 川田将雅 | 1 | ○ |
| 14 | オールナット | 牡4 | 北村友一 | 4 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 10 | 430円 | 枠連 | 3-6 | 2,390円 | 馬連 | 4-10 | 3,540円 |
| 複勝 | 10 | 200円 | ワイド | 4-10 | 1,230円 | 馬単 | 10-4 | 5,960円 |
| 4 | 400円 | 2-10 | 670円 | 3連複 | 2-4-10 | 9,440円 | ||
| 2 | 260円 | 2-4 | 1,490円 | 3連単 | 10-4-2 | 48,840円 |



