| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ドンインザムード | 牡3 | 松山弘平 | 5 | |
| 2 | ルヴァンユニベール | 牡3 | 内田博幸 | 12 | |
| 3 | タガノマカシヤ | 牡3 | 菊沢一樹 | 13 | |
| 4 | (外)ポールセン | 牡3 | 斎藤新 | 7 | △ |
| 5 | (外)シンビリーブ | 牡3 | 菅原明良 | 8 | |
| 6 | ジャナドリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 6 | △ |
| 7 | チュウジョウ | 牡3 | 丸山元気 | 14 | |
| 8 | サノノワンダー | 牡3 | 大野拓弥 | 9 | |
| 9 | ロードラビリンス | 牡3 | 川田将雅 | 3 | △ |
| 10 | ヴィンセンシオ | 牡3 | Cルメール | 1 | ◎ |
| 11 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 石橋脩 | 11 | ○ |
| 12 | トリポリタニア | 牡3 | 岩田康誠 | 4 | ▲ |
| 13 | ルグランヴァン | 牡3 | 原優介 | 2 | |
| 14 | ニューファウンド | 騙3 | 石川裕紀人 | 15 | |
| 15 | ハグ | 牡3 | 高杉吏麒 | 10 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 1 | 890円 | 枠連 | 1-2 | 7,830円 | 馬連 | 1-2 | 13,320円 |
| 複勝 | 1 | 360円 | ワイド | 1-2 | 3,600円 | 馬単 | 1-2 | 19,930円 |
| 2 | 840円 | 1-11 | 4,170円 | 3連複 | 1-2-11 | 100,940円 | ||
| 11 | 820円 | 2-11 | 9,710円 | 3連単 | 1-2-11 | 448,110円 |

