| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | (地)イングランドアイズ | 牝5 | 松若風馬 | 9 | ◎ |
| 2 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 岩田康誠 | 7 | |
| 3 | カネフラ | 牡5 | 永島まなみ | 13 | |
| 4 | メリオーレム | 牡4 | 川田将雅 | 1 | △ |
| 5 | マイネルメモリー | 牡5 | 田口貫太 | 10 | ○ |
| 6 | シェイクユアハート | 牡5 | 古川吉洋 | 3 | |
| 7 | オールセインツ | 牡4 | 酒井学 | 5 | |
| 8 | ラスカンブレス | 牡4 | 荻野極 | 6 | △ |
| 9 | リカンカブール | 騙6 | 団野大成 | 12 | |
| 10 | ナムラエイハブ | 牡4 | 松山弘平 | 8 | △ |
| 11 | ダンディズム | 騙9 | 高杉吏麒 | 15 | |
| 12 | ハピ | 牡6 | 坂井瑠星 | 4 | |
| 13 | スズカダブル | 牡5 | 吉村誠之助 | 14 | |
| 14 | グラティアス | 牡7 | 小沢大仁 | 16 | |
| 15 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 幸英明 | 11 | |
| 16 | ディープモンスター | 牡7 | 北村友一 | 2 | ▲ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 1 | 1,630円 | 枠連 | 1-3 | 1,740円 | 馬連 | 1-6 | 4,740円 |
| 複勝 | 1 | 440円 | ワイド | 1-6 | 1,550円 | 馬単 | 1-6 | 10,850円 |
| 6 | 220円 | 1-16 | 1,810円 | 3連複 | 1-6-16 | 9,900円 | ||
| 16 | 220円 | 6-16 | 740円 | 3連単 | 1-6-16 | 74,990円 |

