| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | コーチェラバレー | 牡3 | 西村淳也 | 15 | |
| 2 | アマキヒ | 牡3 | 戸崎圭太 | 12 | |
| 3 | ライトトラック | 牡3 | 和田竜二 | 11 | |
| 4 | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 横山典弘 | 7 | △ |
| 5 | ジョバンニ | 牡3 | 松山弘平 | 6 | |
| 6 | ミラージュナイト | 牡3 | 藤岡佑介 | 8 | ○ |
| 7 | ショウヘイ | 牡3 | 岩田望来 | 3 | △ |
| 8 | レクスノヴァス | 牡3 | 横山和生 | 10 | |
| 9 | エネルジコ | 牡3 | Cルメール | 1 | ◎ |
| 10 | ジーティーアダマン | 牡3 | 北村友一 | 14 | |
| 11 | マイユニバース | 牡3 | 武豊 | 4 | |
| 12 | ゲルチュタール | 牡3 | 坂井瑠星 | 5 | △ |
| 13 | アロンディ | 牡3 | 団野大成 | 17 | |
| 14 | エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | 13 | |
| 15 | エリキング | 牡3 | 川田将雅 | 2 | ▲ |
| 16 | ラーシャローム | 牡3 | 岩田康誠 | 16 | |
| 17 | レイヤードレッド | 牡3 | 嶋田純次 | 18 | |
| 18 | レッドハンデ | 牡3 | 佐々木大輔 | 9 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 9 | 380円 | 枠連 | 5-7 | 1,010円 | 馬連 | 9-15 | 1,110円 |
| 複勝 | 9 | 180円 | ワイド | 9-15 | 540円 | 馬単 | 9-15 | 2,100円 |
| 15 | 190円 | 9-14 | 5,480円 | 3連複 | 9-14-15 | 45,690円 | ||
| 14 | 1,180円 | 14-15 | 8,370円 | 3連単 | 9-15-14 | 140,270円 |

