| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ネネキリマル | 牡2 | 佐々木大輔 | 7 | |
| 2 | シャオママル | 牡2 | Aプーシャン | 6 | |
| 3 | ルートサーティーン | 牡2 | 岩田康誠 | 4 | |
| 4 | ミルトベスト | 牡2 | 横山武史 | 5 | △ |
| 5 | シーミハットク | 牡2 | 三浦皇成 | 9 | ○ |
| 6 | シュペルリング | 牡2 | 津村明秀 | 2 | ▲ |
| 7 | (外)ユウファラオ | 牡2 | 北村宏司 | 10 | |
| 8 | ホットゥトロット | 牡2 | 石橋脩 | 13 | |
| 9 | コックオーヴァン | 牝2 | 松岡正海 | 14 | |
| 10 | ダイヤモンドノット | 牡2 | Cルメール | 1 | ◎ |
| 11 | フォトンゲイザー | 牡2 | 木幡巧也 | 15 | |
| 12 | フクチャンショウ | 牡2 | 戸崎圭太 | 8 | |
| 13 | フェーダーローター | 牝2 | 原優介 | 11 | |
| 14 | トワニ | 牝2 | 菅原明良 | 12 | △ |
| 15 | リネンタイリン | 牝2 | 柴田大和 | 16 | |
| 16 | レッドスティンガー | 牡2 | 横山和生 | 3 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 10 | 180円 | 枠連 | 5-6 | 1,480円 | 馬連 | 10-12 | 1,510円 |
| 複勝 | 10 | 130円 | ワイド | 10-12 | 640円 | 馬単 | 10-12 | 1,940円 |
| 12 | 380円 | 10-14 | 1,880円 | 3連複 | 10-12-14 | 14,310円 | ||
| 14 | 760円 | 12-14 | 6,640円 | 3連単 | 10-12-14 | 37,670円 |

