| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ノチェセラーダ | 牡2 | Aプーシャン | 10 | |
| 2 | アーレムアレス | 牡2 | 菱田裕二 | 6 | △ |
| 3 | ジャスティンビスタ | 牡2 | 北村友一 | 2 | ◎ |
| 4 | ロブチェン | 牡2 | 松山弘平 | 7 | |
| 5 | ノーウェアマン | 牡2 | 木幡巧也 | 16 | |
| 6 | バドリナート | 牡2 | 坂井瑠星 | 5 | |
| 7 | テーオーアルアイン | 牡2 | 横山武史 | 13 | △ |
| 8 | マテンロウゼロ | 牡2 | 横山典弘 | 15 | |
| 9 | メイショウハチコウ | 牡2 | 三浦皇成 | 14 | |
| 10 | ウイナーズナイン | 牡2 | 西村淳也 | 12 | |
| 11 | フォルテアンジェロ | 牡2 | Tマーカンド | 4 | ○ |
| 12 | アンドゥーリル | 牡2 | 川田将雅 | 1 | △ |
| 13 | ショウナガルフ | 牡2 | 池添謙一 | 3 | ▲ |
| 14 | ジーネキング | 牡2 | 斎藤新 | 11 | |
| 15 | アスクエジンバラ | 牡2 | 岩田康誠 | 9 | |
| 16 | オルフセン | 牡2 | 岩田望来 | 8 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 4 | 1,980円 | 枠連 | 2-6 | 520円 | 馬連 | 4-11 | 8,310円 |
| 複勝 | 4 | 660円 | ワイド | 4-11 | 2,380円 | 馬単 | 4-11 | 19,100円 |
| 11 | 250円 | 4-15 | 6,380円 | 3連複 | 4-11-15 | 55,140円 | ||
| 15 | 590円 | 11-15 | 2,790円 | 3連単 | 4-11-15 | 368,180円 |

