| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 2 | △ |
| 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 15 | |
| 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 13 | |
| 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 11 | |
| 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 12 | |
| 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 9 | |
| 7 | ダンディズム | 騙9 | 田辺裕信 | 8 | |
| 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 1 | ▲ |
| 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 10 | △ |
| 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 16 | |
| 11 | シュトルーヴェ | 騙6 | 鮫島克駿 | 3 | |
| 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 7 | △ |
| 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 5 | |
| 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 4 | ◎ |
| 15 | (地)フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 14 | |
| 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 6 | ○ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 8 | 190円 | 枠連 | 3-4 | 1,990円 | 馬連 | 5-8 | 11,420円 |
| 複勝 | 8 | 130円 | ワイド | 5-8 | 3,050円 | 馬単 | 8-5 | 14,470円 |
| 5 | 1,100円 | 8-9 | 1,160円 | 3連複 | 5-8-9 | 55,370円 | ||
| 9 | 600円 | 5-9 | 16,030円 | 3連単 | 8-5-9 | 209,810円 |

