| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 7 | |
| 2 | テイエムスパーダ | 牝6 | 松若風馬 | 5 | ○ |
| 3 | ママコチャ | 牝6 | 岩田望来 | 2 | ◎ |
| 4 | (外)エコロジーク | 牡3 | 田口貫太 | 4 | |
| 5 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 | 3 | △ |
| 6 | アブキールベイ | 牡3 | 吉村誠之助 | 9 | △ |
| 7 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 川田将雅 | 8 | △ |
| 8 | レッドアヴァンティ | 牡6 | 富田暁 | 16 | |
| 9 | ジャスティンスカイ | 牡6 | 荻野極 | 12 | |
| 10 | ウイングレイテスト | 牡8 | 松岡正海 | 11 | |
| 11 | ワンダーキサラ | 牝6 | 太宰啓介 | 10 | |
| 12 | (外)ティニア | 牡5 | 高杉吏麒 | 15 | |
| 13 | カルチャーデイ | 牝4 | 坂井瑠星 | 6 | |
| 14 | トウシンマカオ | 牡6 | 横山武史 | 1 | ▲ |
| 15 | モズメイメイ | 牝5 | 国分恭介 | 13 | |
| 16 | グランテスト | 牝5 | 団野大成 | 14 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 7 | 1,940円 | 枠連 | 2-4 | 2,950円 | 馬連 | 3-7 | 3,010円 |
| 複勝 | 7 | 370円 | ワイド | 3-7 | 870円 | 馬単 | 7-3 | 7,830円 |
| 3 | 120円 | 7-14 | 900円 | 3連複 | 3-7-14 | 2,120円 | ||
| 14 | 130円 | 3-14 | 200円 | 3連単 | 7-3-14 | 24,560円 |
