馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | (外)モズゴールドバレル | 牝5 | 丹内祐次 | 15 | |
2 | アドマイヤベル | 牝3 | 横山武史 | 8 | △ |
3 | キタウイング | 牝4 | 丸田恭介 | 12 | |
4 | イフェイオン | 牝3 | 戸崎圭太 | 5 | △ |
5 | フィールシンパシー | 牝5 | 横山琉人 | 4 | |
6 | アルジーヌ | 牝4 | 西村淳也 | 2 | ○ |
7 | ミアネーロ | 牝3 | Cルメール | 1 | ▲ |
8 | ペイシャフラワー | 牝4 | 永島まなみ | 9 | |
9 | マメコ | 牝5 | 津村明秀 | 16 | |
10 | ミシシップテソーロ | 牝4 | 木幡巧也 | 14 | |
11 | ワイドラトゥール | 牝3 | 北村友一 | 7 | |
12 | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 菱田裕二 | 6 | △ |
13 | セントカメリア | 牝5 | 松岡正海 | 13 | |
14 | ドゥアイズ | 牝4 | Cデムーロ | 3 | ◎ |
15 | シングザットソング | 牝4 | 斎藤新 | 10 | |
16 | コナコースト | 牝4 | 三浦皇成 | 11 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 6 | 530円 | 枠連 | 3-6 | 1,050円 | 馬連 | 6-12 | 2,460円 |
複勝 | 6 | 190円 | ワイド | 6-12 | 880円 | 馬単 | 6-12 | 4,460円 |
12 | 300円 | 6-14 | 560円 | 3連複 | 6-12-14 | 4,230円 | ||
14 | 190円 | 12-14 | 1,050円 | 3連単 | 6-12-14 | 25,450円 |