馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ミッキーヌチバナ | 牡6 | 松山弘平 | 8 | △ |
2 | ビヨンドザファザー | 牡5 | 内田博幸 | 14 | |
3 | ヴィクティファルス | 騙6 | 池添謙一 | 4 | ▲ |
4 | キリンジ | 牡4 | 和田竜二 | 13 | |
5 | (地)スマッシングハーツ | 牡8 | 武豊 | 9 | |
6 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 3 | △ |
7 | サンライズウルス | 牡6 | 西村淳也 | 12 | |
8 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 若松風馬 | 16 | |
9 | レドファーロ | 牡5 | 岩田康誠 | 10 | |
10 | オメガギネス | 牡4 | 戸崎圭太 | 1 | ◎ |
11 | タイセイドレフォン | 牡5 | 幸英明 | 7 | |
12 | バビット | 牡7 | 団野大成 | 11 | |
13 | ブライアンセンス | 牡4 | 岩田望来 | 5 | ○ |
14 | ウィリアムバローズ | 牡6 | 坂井瑠星 | 2 | △ |
15 | ブラックアーメット | 牡6 | 泉谷楓真 | 15 | |
16 | オーロイプラータ | 牡4 | Aルメートル | 6 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 14 | 550円 | 枠連 | 5-7 | 350円 | 馬連 | 10-14 | 570円 |
複勝 | 14 | 140円 | ワイド | 10-14 | 260円 | 馬単 | 14-10 | 1,580円 |
10 | 120円 | 3-14 | 690円 | 3連複 | 3-10-14 | 1,680円 | ||
3 | 230円 | 3-10 | 480円 | 3連単 | 14-10-3 | 8,900円 |