馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | マリオロード | 牡5 | 松山弘平 | 12 | △ |
2 | (地)ヴァンヤール | 牡6 | 萩野極 | 8 | |
3 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 団野大成 | 14 | |
4 | リプレーザ | 牡6 | 国分優作 | 16 | |
5 | スレイマン | 牡6 | 西村淳也 | 3 | △ |
6 | レガーメペスカ | 牡7 | 田口貫太 | 13 | |
7 | バスラットレオン | 牡6 | 坂井瑠星 | 9 | |
8 | ウェルカムニュース | 牡5 | Mデムーロ | 11 | |
9 | ハピ | 牡5 | 菱田裕二 | 2 | ▲ |
10 | メイショウダジン | 牡7 | 小沢大仁 | 15 | |
11 | ヤマニンウルス | 牡4 | 武豊 | 1 | ◎ |
12 | デシエルト | 牡5 | 岩田康誠 | 5 | ○ |
13 | ブルーサン | 牡3 | 和田竜二 | 6 | |
14 | ブラックアーメット | 牡6 | 泉谷楓真 | 4 | △ |
15 | グロリアムンディ | 牡6 | 幸英明 | 7 | |
16 | ラインオブソウル | 牡5 | 松若風馬 | 10 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 11 | 170円 | 枠連 | 3-6 | 660円 | 馬連 | 5-11 | 710円 |
複勝 | 11 | 120円 | ワイド | 5-11 | 400円 | 馬単 | 11-5 | 800円 |
5 | 190円 | 1-11 | 2,200円 | 3連複 | 1-5-11 | 11,250円 | ||
1 | 980円 | 1-5 | 3,700円 | 3連単 | 11-5-1 | 25,360円 |