馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ゴールドプリンセス | 牝4 | 菊沢一樹 | 7 | |
2 | ライトバック | 牝3 | 坂井瑠星 | 除外 | ▲ |
3 | ジョーンアヲニヨシ | 牡4 | 池添謙一 | 6 | △ |
4 | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初也 | 8 | |
5 | ファユエン | 牝6 | 北村宏司 | 9 | |
6 | アスクワイルドモア | 牡5 | 小沢大仁 | 5 | |
7 | セレシオン | 牡5 | 荻野極 | 3 | ○ |
8 | アリスヴェリテ | 牝4 | 柴田裕一郎 | 5 | |
9 | キングスパレス | 牡5 | 松岡正海 | 1 | ◎ |
10 | バラジ | 騙5 | 菅原明良 | 10 | |
11 | エーデルブルーメ | 牝5 | 川田将雅 | 4 | △ |
12 | レッドラディエンス | 牡5 | 戸崎圭太 | 2 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 4 | 2,600円 | 枠連 | 4-6 | 4,470円 | 馬連 | 4-7 | 5,450円 |
複勝 | 4 | 480円 | ワイド | 4-7 | 1,440円 | 馬単 | 4-7 | 13,950円 |
7 | 170円 | 4-9 | 1,100円 | 3連複 | 4-7-9 | 4,530円 | ||
9 | 130円 | 7-9 | 240円 | 3連単 | 4-7-9 | 44,690円 |