馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | タガノパッション | 牝6 | 大野拓弥 | 9 | |
2 | ルージュリナージュ | 牝5 | 丸田恭介 | 8 | |
3 | クリノプレミアム | 牝7 | 松岡正海 | 12 | |
4 | キタウイング | 牝4 | 杉原誠人 | 15 | |
5 | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初也 | 6 | △ |
6 | グランスラムアスク | 牝5 | 古川奈穂 | 16 | |
7 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望来 | 5 | ○ |
8 | ヒップホップソウル | 牝4 | 北村宏司 | 2 | △ |
9 | ファンタジア | 牝5 | 原優介 | 14 | |
10 | アレグロモデラート | 牝5 | 木幡巧也 | 10 | |
11 | コスタボニータ | 牝5 | 西村淳也 | 3 | |
12 | ルージュエクレール | 牝5 | 菅原明良 | 13 | |
13 | ファアスプライド | 牝6 | Cルメール | 1 | △ |
14 | ククナ | 牝6 | 戸崎圭太 | 4 | |
15 | フィールシンパシー | 牝5 | 横山琉人 | 11 | ◎ |
16 | ラヴェル | 牝4 | 横山武史 | 7 | ▲ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 7 | 880円 | 枠連 | 4-7 | 490円 | 馬連 | 7-14 | 4,820円 |
複勝 | 7 | 350円 | ワイド | 7-14 | 1,780円 | 馬単 | 7-14 | 8,030円 |
14 | 260円 | 5-7 | 1,550円 | 3連複 | 5-7-14 | 18,930円 | ||
5 | 330円 | 5-14 | 1,880円 | 3連単 | 7-14-5 | 106,930円 |