馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | ハビット | 牡7 | 団野大成 | 9 | △ |
2 | ブレイヴロッカー | 牡4 | 酒井学 | 5 | |
3 | プラダリア | 牡5 | 池添謙一 | 3 | △ |
4 | ジェットモーション | 騙8 | 田口貫太 | 11 | |
5 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 | 1 | ◎ |
6 | ラヴェル | 牝4 | Mデムーロ | 6 | |
7 | プラチナトレジャー | 牡6 | 岩田康誠 | 10 | △ |
8 | (地)ナイママ | 牡8 | 和田竜二 | 12 | |
9 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 松山弘平 | 2 | ○ |
10 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 西村淳也 | 8 | |
11 | マテンロウレオ | 牡5 | 横山典弘 | 4 | ▲ |
12 | アフリカンゴールド | 騙9 | 国分恭介 | 7 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 3 | 400円 | 枠連 | 3-5 | 440円 | 馬連 | 3-5 | 460円 |
複勝 | 3 | 150円 | ワイド | 3-5 | 250円 | 馬単 | 3-5 | 1,120円 |
5 | 120円 | 1-3 | 3,900円 | 3連複 | 1-3-5 | 12,100円 | ||
1 | 970円 | 1-5 | 3,250円 | 3連単 | 3-5-1 | 50,560円 |