ケイログ競馬予想

北九州記念(G3)ケイログ無料予想

馬番 馬名 性齢 騎手 人気 予想印
1 ディヴィナシオン 牡7 松本大輝 14
2 テイエムスパーダ 牝5 酒井学 12
3 サーマルウインド 牝5 川田将雅 1
4 グランテスト 牝4 坂井瑠星 6
5 メイショウソラフネ 牡5 横山典弘 11
6 (外)ヤクシマ 牡4 幸英明 15
7 モズメイメイ 牝4 国分恭介 16
8 トゥラヴェスーラ 牡9 永島まなみ 13
9 ペアポルックス 牡3 松若風馬 4
10 エイシンスポッター 牡5 角田大河 7
11 (外)ジャスパークローネ 牡5 団野大成 5
12 ピューロマジック 牝3 松山弘平 3
13 カンチェンジュンガ 牡4 斎藤新 10
14 ナナオ 牝3 和田竜二 2
15 (外)ショウナンハクラク 牡5 小沢大仁 17
16 ヨシノイースター 牡6 丸山元気 9
17 メディーヴァル 牡6 小崎綾也 18
18 バースクライ 牝4 西村淳也 8

予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。

単勝 12 730円 枠連 6-8 1,710円 馬連 12-16 5,980円
複勝 12 350円 ワイド 12-16 2,280円 馬単 12-16 9,600円
16 450円 7-12 13,370円 3連複 7-12-16 257,690円
7 2,130円 7-16 21,340円 3連単 12-16-7 798,750円

-ケイログ競馬予想
-, , , ,