馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | トウシンマカオ | 牡5 | 菅原明良 | 3 | △ |
2 | リュミエールノワル | 牡5 | 川田将雅 | 4 | △ |
3 | ソーヴァリアント | 牡6 | Jモレイラ | 5 | ▲ |
4 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 横山和生 | 2 | ◎ |
5 | クリノガウディー | 牡8 | 松岡正海 | 14 | |
6 | プルパレイ | 騙5 | Tオシェア | 12 | |
7 | グランデマーレ | 牡7 | 津村明秀 | 11 | |
8 | アネゴハダ | 牝5 | 三浦皇成 | 13 | |
9 | ダノンスコーピイン | 牡5 | 戸崎圭太 | 6 | |
10 | ロードマックス | 牡6 | 吉田豊 | 15 | |
11 | スズハローム | 牡4 | 鮫島克駿 | 8 | △ |
12 | メイショウチタン | 牡7 | 柴田善臣 | 9 | |
13 | ダディーズビビッド | 牡6 | 浜中俊 | 7 | |
14 | バルサムノート | 牡4 | 北村友一 | 10 | |
15 | ウインマーベル | 牡5 | 松山弘平 | 1 | ○ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 15 | 370円 | 枠連 | 3-8 | 890円 | 馬連 | 4-15 | 840円 |
複勝 | 15 | 160円 | ワイド | 4-15 | 370円 | 馬単 | 15-4 | 1,790円 |
4 | 170円 | 11-15 | 1,490円 | 3連複 | 4-11-15 | 6,450円 | ||
11 | 470円 | 4-11 | 1,850円 | 3連単 | 15-4-11 | 23,210円 |